Kat Planları
| TOPLAM m2 | 181.55 m2 |
|---|---|
| 1 - SALON | 33.80 m2 |
| 2 -OTURMA ODASI | 16.70 m2 |
| 3 - MUTFAK | 23.00 m2 |
| 4 - YATAK ODASI | 18.20 m2 |
| 5 - GİYİNME ODASI | 5.70 m2 |
| 6 - ÇOCUK ODASI 1 | 11.50 m2 |
| 7 - ÇOCUK ODASI 2 | 11.50 m2 |
| 8. EBEVEYN BANYO | 4.50 m2 |
| 9 - GENEL BANYO | 5.60 m2 |
| 10 - ÇAMAŞIR ODASI | 3.60 m2 |
| 11 - WC | 2.20 m2 |
| 12 - VESTİYER | 3.50 m2 |
| 13 - ANTRE | 11.20 m2 |
| 14 - HOL | 7.80 m2 |
| 15 - BALKON | 7.80 m2 |
